Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1592 | 42.02% | 684 | 18.05% | 908 | 23.96% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 838 | 22.12% | 440 | 11.61% | 398 | 10.50% |
| 3 | KARYAWAN SWASTA | 626 | 16.52% | 395 | 10.42% | 231 | 6.10% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 551 | 14.54% | 298 | 7.86% | 253 | 6.68% |
| 5 | WIRASWASTA | 311 | 8.21% | 217 | 5.73% | 94 | 2.48% |
| 6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 239 | 6.31% | 1 | 0.03% | 238 | 6.28% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 175 | 4.62% | 104 | 2.74% | 71 | 1.87% |
| 8 | PENSIUNAN | 73 | 1.93% | 59 | 1.56% | 14 | 0.37% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 72 | 1.90% | 40 | 1.06% | 32 | 0.84% |
| 10 | GURU | 30 | 0.79% | 9 | 0.24% | 21 | 0.55% |
| 11 | PERANGKAT DESA | 22 | 0.58% | 17 | 0.45% | 5 | 0.13% |
| 12 | SOPIR | 11 | 0.29% | 11 | 0.29% | 0 | 0.00% |
| 13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 11 | 0.29% | 7 | 0.18% | 4 | 0.11% |
| 14 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0.18% | 4 | 0.11% | 3 | 0.08% |
| 15 | PEDAGANG | 7 | 0.18% | 3 | 0.08% | 4 | 0.11% |
| 16 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.16% | 2 | 0.05% | 4 | 0.11% |
| 17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0.11% | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 18 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 19 | PENDETA | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 20 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 21 | PERDAGANGAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 22 | TUKANG KAYU | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 23 | TRANSPORTASI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 24 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 25 | BIDAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 26 | APOTEKER | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 27 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3789 | 100% | 1896 | 50.04% | 1893 | 49.96% | |
Lokasi Karangwuni
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
Ini adalah formulir Survey Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan di Kantor Kalurahan Karangwuni. silahkan isi dan sampaikan kepada kami agar menjadi evaluasi bagi pelayanan di Kantor Kalurahan Karangwuni.
Berikut link Survey Kepuasan Masyarakat :
FORM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT














