Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1118 29.44% 514 13.53% 604 15.90%
2 SEDANG SD/SEDERAJAT 684 18.01% 342 9.00% 342 9.00%
3 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 558 14.69% 253 6.66% 305 8.03%
4 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 556 14.64% 329 8.66% 227 5.98%
5 TIDAK SEDANG SEKOLAH 394 10.37% 221 5.82% 173 4.56%
6 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 334 8.79% 166 4.37% 168 4.42%
7 SEDANG D-1/SEDERAJAT 88 2.32% 46 1.21% 42 1.11%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 53 1.40% 28 0.74% 25 0.66%
9 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 43 1.13% 23 0.61% 20 0.53%
10 SEDANG S-1/SEDERAJAT 5 0.13% 0 0.00% 5 0.13%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 5 0.13% 3 0.08% 2 0.05%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
13 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3798 100% 1896 49.92% 1902 50.08%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Karangwuni

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung