Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 50 | 1.31% | 25 | 0.66% | 25 | 0.66% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 99 | 2.60% | 53 | 1.39% | 46 | 1.21% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 190 | 4.99% | 96 | 2.52% | 94 | 2.47% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 243 | 6.38% | 129 | 3.39% | 114 | 2.99% |
5 | 247 | 6.49% | 128 | 3.36% | 119 | 3.13% | |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 286 | 7.51% | 155 | 4.07% | 131 | 3.44% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 262 | 6.88% | 145 | 3.81% | 117 | 3.07% |
8 | 40 s/d 44 Tahun | 286 | 7.51% | 144 | 3.78% | 142 | 3.73% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 270 | 7.09% | 137 | 3.60% | 133 | 3.49% |
10 | 50 s/d 54 Tahun | 288 | 7.56% | 141 | 3.70% | 147 | 3.86% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 324 | 8.51% | 168 | 4.41% | 156 | 4.10% |
12 | 60 s/d 64 Tahun | 280 | 7.35% | 128 | 3.36% | 152 | 3.99% |
13 | 490 | 12.87% | 257 | 6.75% | 233 | 6.12% | |
14 | 379 | 9.95% | 192 | 5.04% | 187 | 4.91% | |
15 | 290 | 7.62% | 158 | 4.15% | 132 | 3.47% | |
16 | 324 | 8.51% | 160 | 4.20% | 164 | 4.31% | |
17 | 638 | 16.75% | 335 | 8.80% | 303 | 7.96% | |
18 | 2917 | 76.60% | 1490 | 39.13% | 1427 | 37.47% | |
19 | 1007 | 26.44% | 468 | 12.29% | 539 | 14.15% | |
20 | 104 | 2.73% | 60 | 1.58% | 44 | 1.16% | |
TOTAL | 3808 | 100% | 1907 | 50.08% | 1900 | 49.89% |
Lokasi Karangwuni
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |