Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 53 | 1.39% | 27 | 0.71% | 26 | 0.68% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 97 | 2.55% | 52 | 1.37% | 45 | 1.18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 193 | 5.07% | 96 | 2.52% | 97 | 2.55% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 242 | 6.36% | 129 | 3.39% | 113 | 2.97% |
5 | 253 | 6.64% | 134 | 3.52% | 119 | 3.13% | |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 278 | 7.30% | 151 | 3.97% | 127 | 3.34% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 258 | 6.78% | 141 | 3.70% | 117 | 3.07% |
8 | 40 s/d 44 Tahun | 291 | 7.64% | 145 | 3.81% | 146 | 3.83% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 264 | 6.93% | 132 | 3.47% | 132 | 3.47% |
10 | 50 s/d 54 Tahun | 292 | 7.67% | 145 | 3.81% | 147 | 3.86% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 324 | 8.51% | 168 | 4.41% | 156 | 4.10% |
12 | 60 s/d 64 Tahun | 276 | 7.25% | 126 | 3.31% | 150 | 3.94% |
13 | 495 | 13.00% | 263 | 6.91% | 232 | 6.09% | |
14 | 380 | 9.98% | 191 | 5.02% | 189 | 4.96% | |
15 | 289 | 7.59% | 160 | 4.20% | 129 | 3.39% | |
16 | 327 | 8.59% | 164 | 4.31% | 163 | 4.28% | |
17 | 643 | 16.89% | 339 | 8.90% | 304 | 7.98% | |
18 | 2907 | 76.34% | 1483 | 38.94% | 1424 | 37.39% | |
19 | 1002 | 26.31% | 466 | 12.24% | 536 | 14.08% | |
20 | 100 | 2.63% | 57 | 1.50% | 43 | 1.13% | |
TOTAL | 3808 | 100% | 1909 | 50.13% | 1899 | 49.87% |
Lokasi Karangwuni
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |